期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
20191216159期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20191216158期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20191216157期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
20191216156期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20191216155期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20191216154期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20191216153期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20191216152期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20191216151期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20191216150期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20191216149期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20191216148期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20191216147期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
20191216146期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
20191216145期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20191216144期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20191216143期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20191216142期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20191216141期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20191216140期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20191216139期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20191216138期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20191216137期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
20191216136期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20191216135期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
20191216134期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20191216133期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20191216132期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20191216131期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20191216130期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20191216129期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20191216128期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
20191216127期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20191216126期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
20191216125期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
20191216124期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
20191216123期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
20191216122期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20191216121期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
20191216120期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20191216119期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20191216118期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20191216117期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20191216116期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20191216115期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20191216114期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20191216113期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20191216112期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20191216111期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20191216110期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 |
大发五分快3开奖结果说明
1、大发五分快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。